Keadaan Geografis
UPTD Puskesmas Parang terletak di Kelurahan Parang, Kecamatan Parang. Wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang terdiri dari 13 desa/kelurahan, yaitu :
- Kelurahan Parang
- Desa Tamanarum
- Desa Bungkuk
- Desa Mategal
- Desa Nglopang
- Desa Trosono
- Desa Sayutan
- Desa Ngunut
- Desa Ngaglik
- Desa Pragak
- Desa Krajan
- Desa Sundul
- Desa Joketro
Adapun luas wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang adalah 7.164,47 Km². Wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang yang paling luas terdapat pada Desa Sayutan dengan luas wilayah 959.43 Km², dan yang paling kecil adalah Desa Bungkuk dengan luas wilayah 255.54 Km².
Keadaan Penduduk
No | Desa/ Kelurahan | Luas (Km²) | Jumlah Penduduk | Jumlah KK | Jumlah RTM |
1 | Sayutan | 959.43 | 4,362 | 1,521 | 468 |
2 | Trosono | 664.14 | 3,971 | 1,405 | 451 |
3 | Nglopang | 555.57 | 1,969 | 660 | 213 |
4 | Mategal | 688.22 | 3,952 | 1,387 | 418 |
5 | Bungkuk | 255.54 | 1,925 | 638 | 198 |
6 | Parang | 528.59 | 4,284 | 1,470 | 453 |
7 | Ngunut | 334.84 | 2,648 | 803 | 291 |
8 | Ngaglik | 462.91 | 3,784 | 1,180 | 388 |
9 | Tamanarum | 511.66 | 4,358 | 1,460 | 498 |
10 | Pragak | 595.32 | 4,773 | 1,590 | 468 |
11 | Krajan | 626.14 | 3,993 | 1,270 | 266 |
12 | Sundul | 393.66 | 3,034 | 985 | 349 |
13 | Joketro | 588.45 | 2,909 | 932 | 254 |
Berdasarkan banyaknya jumlah penduduk, wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang yang paling banyak yaitu Desa Pragak yaitu sebesar 4.773 jiwa, dan yang paling sedikit penduduknya yaitu Desa Bungkuk sebesar 1,925 jiwa.
Jumlah KK terbanyak di wilayah UPTD Puskesmas Parang yaitu Desa Pragak yaitu sebesar 1,590 KK, dan yang paling sedikit yaitu Desa Bungkuk sebesar 638 KK.
Jumlah rumah tangga miskin yang paling banyak terdapat pada Desa Tamanarum yaitu sebesar 498 RTM, dan yang paling sedikit di Desa Bungkuk yaitu sebesar 198 RTM.
Puskesmas Pembantu
Puskesmas pembantu merupakan pemberi pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas (Menkes RI, 2019). Adapun puskesmas pembantu yang berada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang adalah Puskesmas Pembantu Sayutan, Puskesmas Pembantu Nglopang, Puskesmas Pembantu Sundul dan Puskesmas Pembantu Joketro. Kondisi Puskesmas Pembantu di UPTD Puskesmas Parang adalah, sebagai berikut:
Ponkesdes
Pondok Kesehatan Desa yang selanjutnya disingkat ponkesdes adalah sarana pelayanan kesehatan yang berada di desa atau kelurahan yang merupakan pengembangan dari polindes sebagai jaringan Puskesmas dalam rangka mendekatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan (Gubernur Jatim, 2010)
Ponkesdes yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang sebanyak 8 Ponkesdes.
Posyandu
Posyandu di wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang sebanyak 56 pos yang tersebar di 13 Desa/ Kelurahan, adapun data strata posyandu UPTD Puskesmas Parang adalah sebagai berikut:
No | NAMA POSYANDU | STRATA | ALAMAT POSYANDU | TEMPAT |
1 | Gading 1 | Purnama | Ds.Sayutan Dkh. Jeruk RT 6 RW 2 | Rumah Kader |
2 | Gading 2 | Purnama | Ds. Sayutan Dkh.Dukuh RT 11 RW 4 | Balai Desa |
3 | Gading 3 | Purnama | Ds. Sayutan Dkh. Ngelo RT RW 5 | Rumah Kader |
4 | Gading 4 | Purnama | Ds. Sayutan Dkh. Jati RT 22 RW 8 | Rumah Kader |
5 | Gading 5 | Purnama | Ds. Sayutan Dkh. Jati RT 24 RW 8 | Rumah Kader |
6 | Gading 6 | Purnama | Ds. Sayutan Dkh. Jati RT 20 RW 7 | Rumah Warga |
7 | Kamboja 1 | Purnama | Ds. Trosono Dkh. Klethak RT 2 RW 1 | Rumah Kader |
8 | Kamboja 2 | Purnama | Ds. Trosono Dkh. Trosono RT 8 RW 4 | Rumah Kader |
9 | Kamboja 3 | Purnama | Ds. Trosono Dkh.Balegondo RT 13 RW 6 | Balai Desa |
10 | Kamboja 4 | Purnama | Ds. Trosono Dkh. Bedoyo RT 20 RW 8 | Rumah Kader |
11 | Kamboja 5 | Purnama | Ds. Trosono Dkh. Glagahombo RT 12 RW 5 | Rumah Kader |
12 | Mekar Sari 1 | Purnama | Ds. Nglopang Dkh. Jarakan RT 2 RW 1 | Rumah Kader |
13 | Mekar Sari 2 | Purnama | Ds. Nglopang Dkh. Nglopang RT 5 RW 3 | Rumah Kader |
14 | Mekar Sari 3 | Purnama | Ds. Nglopang Dkh. Guyangan RT 14 RW 7 | Rumah Kader |
15 | Mekar Sari 4 | Purnama | Ds. Nglopang Dkh. Jenggrik RT 10 RW 5 | Rumah Kader |
16 | Bougenvil 1 | Purnama | Ds. Mategal Dkh. Mategal RT 13 RW 6 | Rumah Kader |
17 | Bougenvil 2 | Purnama | Ds. Mategal Dkh. Sangen RT 2 RW 1 | Balai Desa |
18 | Bougenvil 3 | Purnama | Ds. Mategal Dkh. Kalitengah RT 7 RW 3 | Rumah Kader |
19 | Bougenvil 4 | Purnama | Ds. Mategal Dkh. Gangsiran RT 15 RW 7 | Rumah Kader |
20 | Kenanga 1 | Purnama | Ds. Bungkuk Dkh. Pengkok RT 3 RW 1 | Balai Desa |
21 | Kenanga 2 | Purnama | Ds. Bungkuk Dkh. Ngrombo RT 8 RW 2 | Rumah Warga |
22 | Kenanga 3 | Purnama | Ds. Bungkuk Dkh. Dawung RT 15 RW 3 | Balai Dukuh |
23 | Mawar 1 | Purnama | Kel. Parang Dkh. Parang RT 2 RW 1 | Balai Desa |
24 | Mawar 2 | Purnama | Kel. Parang Dkh. Duwet RT 10 RW 4 | Rumah Kader |
25 | Mawar 3 | Purnama | Kel. Parang Dkh. Ngepeh RT 20 RW 7 | Rumah Kader |
26 | Melati 1 | Purnama | Ds. Ngunut Dkh. Ngunut RT 3 Rw 2 | Sekolahan |
27 | Melati 2 | Purnama | Ds. Ngunut Dkh. Bogang Rt 7 Rw 4 | Balai Desa |
28 | Melati 3 | Purnama | Ds. Ngunut Dkh. Dlisem RT 9 Rw 5 | Balai Desa |
29 | Melati 4 | Purnama | Ds. Ngunut Dkh.Tirip RT 15 Rw 8 | Rumah Warga |
30 | Anggrek 1 | Purnama | Ds. Ngaglik Dkh. Tawang RT 4 RW 2 | Rumah Kader |
31 | Anggrek 2 | Purnama | Ds. Ngaglik Dkh. Tlatak RT6 RW 3 | Balai Desa |
32 | Anggrek 3 | Purnama | Ds. Ngaglik Dkh. Ketu RT 12 RW 5 | Rumah Kader |
33 | Anggrek 4 | Purnama | Ds. Ngaglik Dkh. Gentong RT 15 RW 6 | Balai pertemuan |
34 | Anggrek 5 | Purnama | Ds. Ngaglik Dkh. Plosorejo RT 22 RW 8 | Rumah Kader |
35 | Puring 1 | Purnama | Ds. Tamanarum Dkh. Taman Arum RT 4 RW 1 | Rumah Warga |
36 | Puring 2 | Purnama | Ds. Tamanarum Dkh. Godegan RT 9 RW 3 | Balai Desa |
37 | Puring 3 | Purnama | Ds. Tamanarum Dkh. Sumuran RT 14 RW 4 | Rumah Kader |
38 | Puring 4 | Purnama | Ds. Tamanarum Dkh. Ngenden RT 21 RW 8 | Rumah Kader |
39 | Sri Rejeki 1 | Purnama | Ds. Pragak. Dkh. Pragak Kulon RT 5 RW 2 | Balai Desa |
40 | Sri Rejeki 2 | Purnama | Ds. Pragak Dkh. Pragak Wetan | Rumah Kader |
41 | Sri Rejeki 3 | Purnama | Ds. Pragak Dkh. Pohrancang RT 21 RW 6 | Rumah Warga |
42 | Sri Rejeki 4 | Purnama | Ds. Pragak Dkh. Sruwuh RT 28 RW 8 | Rumah Kader |
43 | Sri Rejeki 5 | Purnama | Ds. Pragak Dkh. Wates RT 14 RW 5 | Rumah Kader |
44 | Flamboyan 1 | Purnama | Ds. Krajan Dkh. Krajan RT 5 RW 1 | Balai Desa |
45 | Flamboyan 2 | Purnama | Ds. Krajan Dkh. Sendang RT 12 RW 3 | Rumah Warga |
46 | Flamboyan 3 | Purnama | Ds. Krajan Dkh. Ngablak RT 17 RW 5 | Rumah Warga |
47 | Flamboyan 4 | Purnama | Ds. Krajan Dkh. Jaten RT 12 RW 3 | Rumah Warga |
48 | Sedap Malam 1 | Purnama | Ds. Sundul Dkh. Sundul RT 1 RW 1 | Pustu Sundul |
49 | Sedap Malam 2 | Purnama | Ds. Sundul Dkh. Sundul RT 8 RW 3 | Rumah Kader |
50 | Sedap Malam 3 | Purnama | Ds. Sundul Dkh. Sulurejo RT 14 RW 6 | Rumah Kader |
51 | Sedap Malam 4 | Purnama | Ds. Sundul Dkh. Jambu RT 16 RW 7 | Rumah Kader |
52 | Sedap Malam 5 | Purnama | Ds. Sundul Dkh. Brumbung RT 22 RW 10 | Rumah Kader |
53 | Cempaka 1 | Purnama | Ds. Joketro Dkh. Joketro RT 1 RW 1 | Balai Desa |
54 | Cempaka 2 | Purnama | Ds. Joketro Dkh. Joketro RT 1 RW 1 | Balai Desa |
55 | Cempaka 3 | Purnama | Ds. Joketro Dkh. Ngasinan RT 12 RW 5 | Balai Desa |
56 | Cempaka 4 | Purnama | Ds. Joketro Dkh. Lebak RT 17 RW 7 | Rumah Kader |
Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa seluruh posyandu di wilayalah kerja UPTD Puskesmas Parang strata posyandunya yaitu Purnama
Data Kader Posyandu
Adapun data kader posyandu yang ada di wilayah kerja UPTD Puskesmas Parang adalah sebagai berikut:
NO | NAMA POSYANDU | ALAMAT | JUMLAH KADER |
1 | GADING 1 | Sayutan | 5 |
2 | GADING 2 | Sayutan | 6 |
3 | GADING 3 | Sayutan | 6 |
4 | GADING 4 | Sayutan | 5 |
5 | GADING 5 | Sayutan | 3 |
6 | GADING 6 | Sayutan | 3 |
7 | KAMBOJA 1 | Trosono | 5 |
8 | KAMBOJA 2 | Trosono | 5 |
9 | KAMBOJA 3 | Trosono | 5 |
10 | KAMBOJA 4 | Trosono | 5 |
11 | KAMBOJA 5 | Trosono | 5 |
12 | MEKAR SARI 1 | Nglopang | 5 |
13 | MEKAR SARI 2 | Nglopang | 5 |
14 | MEKAR SARI 3 | Nglopang | 5 |
15 | MEKAR SARI 4 | Nglopang | 5 |
16 | BOUGENVIL 1 | Mategal | 5 |
17 | BOUGENVIL 2 | Mategal | 5 |
18 | BOUGENVIL 3 | Mategal | 5 |
19 | BOUGENVIL 4 | Mategal | 5 |
20 | KENANGA 1 | Bungkuk | 5 |
21 | KENANGA 2 | Bungkuk | 5 |
22 | KENANGA 3 | Bungkuk | 5 |
23 | MAWAR 1 | Parang | 5 |
24 | MAWAR 2 | Parang | 5 |
25 | MAWAR 3 | Parang | 5 |
26 | MELATI 1 | Ngunut | 5 |
27 | MELATI 2 | Ngunut | 4 |
28 | MELATI 3 | Ngunut | 5 |
29 | MELATI 4 | Ngunut | 3 |
30 | ANGGREK 1 | Ngaglik | 5 |
31 | ANGGREK 2 | Ngaglik | 5 |
32 | ANGGREK 3 | Ngaglik | 5 |
33 | ANGGREK 4 | Ngaglik | 5 |
34 | ANGGREK 5 | Ngaglik | 5 |
35 | PURING 1 | Tamanarum | 4 |
36 | PURING 2 | Tamanarum | 5 |
37 | PURING 3 | Tamanarum | 5 |
38 | PURING 4 | Tamanarum | 4 |
39 | SRI REJEKI 1 | Pragak | 4 |
40 | SRI REJEKI 2 | Pragak | 5 |
41 | SRI REJEKI 3 | Pragak | 5 |
42 | SRI REJEKI 4 | Pragak | 4 |
43 | SRI REJEKI 5 | Pragak | 4 |
44 | FLAMBOYAN 1 | Krajan | 5 |
45 | FLAMBOYAN 2 | Krajan | 5 |
46 | FLAMBOYAN 3 | Krajan | 5 |
47 | FLAMBOYAN 4 | Krajan | 5 |
48 | SEDAP MALAM 1 | Sundul | 5 |
49 | SEDAP MALAM 2 | Sundul | 5 |
50 | SEDAP MALAM 3 | Sundul | 5 |
51 | SEDAP MALAM 4 | Sundul | 5 |
52 | SEDAP MALAM 5 | Sundul | 5 |
53 | CEMPAKA 1 & 2 | Joketro | 5 |
54 | CEMPAKA 3 | Joketro | 5 |
55 | CEMPAKA 4 | Joketro | 5 |
TOTAL | 265 |
Data Kader Desa Siaga
Data kader desa siaga di UPTD Puskesmas Parang adalah sebagai berikut:
NO | DESA | KADER |
1 | SAYUTAN | 7 |
2 | TROSONO | 2 |
3 | NGLOPANG | 2 |
4 | MATEGAL | 3 |
5 | BUNGKUK | 3 |
6 | PARANG | 2 |
7 | NGUNUT | 2 |
8 | NGAGLIK | 4 |
9 | TAMANARUM | 7 |
10 | PRAGAK | 7 |
11 | KRAJAN | 2 |
12 | SUNDUL | 6 |
13 | JOKETRO | 2 |
TOTAL | 49 |